ページID:4776 更新日:2026年11月4日
住民基本台帳法に基づく登録者数(人口)及び世帯数
| 項目 | 人口 | 前月比 |
|---|---|---|
| 男 日本人 | 14,000人 | -24人 |
| 男 外国人 | 291人 | -3人 |
| 男 総数 | 14,291人 | -27人 |
| 女 日本人 | 14,115人 | -26人 |
| 女 外国人 | 476人 | -7人 |
| 女 総数 | 14,591人 | -33人 |
| 日本人 総数 | 28,115人 | -50人 |
| 外国人 総数 | 767人 | -10人 |
| 総数 | 28,882人 | -60人 |
| 日本人 世帯数 | 15,906 | -27 |
| 外国人 世帯数 | 694 | -12 |
| 世帯数 総数 | 16,600 | -39 |
(令和8年(2026年)10月末日現在)
- 街区別の人口・世帯数は、こちらPDF(115.03 KB)をご覧ください。
- 過去の人口・世帯数は、こちらPDF(329.57 KB)をご覧ください。

